|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Fine Bubble Disc Diffuser | Bahan: | PTFE |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengolahan air limbah | Warna: | Putih, Hitam, Biru |
Output Puncak: | 3-4 m³ / jam | Ukuran gelembung: | 1-3 mm |
Menyoroti: | baik diffuser disc gelembung,disc jenis diffuser udara |
Diffuser Udara Gelembung Halus Untuk Sistem Aerasi Pengolahan Air Limbah Dan Aerobik
Deskripsi Produk
Pembukaan membran fleksibel membersihkan diri mencegah penyumbatan di paling kotor dari danau.
Perendaman di dasar kolam lumpur bahkan di mana air kotor atau payau tidak akan
menghambat kinerja disk. Air asin atau air keras atau lumpur yang mengentalkan cekungan adalah
bukan masalah bagi para diffusers yang kuat ini.
fitur
1. Katup ganda, struktur penyegelan lipat periferal dapat mencegah membran jatuh
dari piring PP.
2. Bahan membran EPDM diimpor dari Perancis.
3. Teknologi porous yang unik membuat disc diffuser udara menyebar secara merata, dengan High
Efisiensi Transmisi Oksigen (OTE)
4. Efek yang baik pada penghematan daya, dan biaya pengoperasian yang rendah
5. Membran memiliki sifat membersihkan-diri dan anti-penyumbatan yang baik
6. Mudah untuk mengecualikan kegagalan, maintance mudah dan manajemen
7. Struktur sederhana untuk instalasi mudah
8. Kinerja yang sangat baik, efisiensi tinggi, kualitas produk yang tahan lama dan stabil, simpan
uang.
Menemukan Aplikasi Dalam:
1. Aerasi untuk basin reaksi SBR, kolam oksidasi kontak, dan aerasi sludge aktif
baskom di pabrik pembuangan limbah;
2. Aerasi untuk proses aerobik denitrifikasi / dephosphorization;
3. Aerasi untuk ekskreta dan instalasi pengolahan air limbah hewan;
4. Aerasi cekungan aerasi dalam;
5. Aerasi untuk cekungan aerasi konsentrasi tinggi aerasi, dan aerasi untuk mengatur kolam
instalasi pengolahan air limbah;
6. Aerasi kolam ikan dan aplikasi lainnya.
Parameter teknik
Model | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
Jenis Gelembung | Gelembung kasar | Gelembung halus | Gelembung halus | Gelembung halus | |
Ukuran | 6 inci | 8 inchi | 9 inci | 12 inci | |
MOC | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | |
Konektor | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | |
Ukuran Gelembung | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
Aliran Desain | 1-5 m 3 / h | 1,5-2,5 m 3 / jam | 3-4m 3 / jam | 5-6m 3 / jam | |
Rentang Aliran | 6-9m 3 / jam | 1-6 m 3 / h | 1-8 m 3 / jam | 1-12 m 3 / h | |
SOTE | ≥10% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | |
SOTR | ≥0.21kg O 2 / jam | ≥0.31kg O 2 / jam | ≥0.42kg O 2 / jam | ≥0.75kg O 2 / jam | |
SAE | ≥7.5kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | |
Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
Area Pelayanan | 0,5-0,8 jt 2 | 0,2-0,64 m 2 | 0,25-1,0m 2 | 0.4-1.5m 2 | |
Kehidupan Layanan | > 5 tahun | > 5 tahun | > 5 tahun | > 5 tahun |
Kontak Person: Mrs. Lisa
Tel: 138-6151-5998
Faks: 86-510-87975997