Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Fine Bubble Disc Diffuser | Bahan: | EPDM, ABS |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pengolahan air limbah | Warna: | Putih, Hitam, Biru |
Kehidupan pelayanan: | > 5 tahun | Jaminan:: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | baik diffuser disc gelembung,disc diffuser udara |
8 Inch Membran Disc Air Diffuser Untuk Aerasi Ikan Udang Tambak
Deskripsi Produk
Membran diffuser disk gelembung halus telah diproduksi selama lebih dari 10 tahun di
aerasi limbah industri, limbah kota, tangki septik domestik, proses makanan seperti
fermentasi, tambak ikan atau aerasi tambak udang. Pengolahan air limbah dari lumpur aktif
dan proses aerasi kontak dan akuarium semua akan membutuhkan laju transfer Oksigen atau Oksigen yang tinggi
efisiensi transfer dan kehilangan tekanan rendah oleh membran.
Menemukan Aplikasi Dalam:
1. Aerasi untuk basin reaksi SBR, kolam oksidasi kontak, dan aerasi sludge aktif
baskom di pabrik pembuangan limbah;
2. Aerasi untuk proses aerobik denitrifikasi / dephosphorization;
3. Aerasi untuk ekskreta dan instalasi pengolahan air limbah hewan;
4. Aerasi cekungan aerasi dalam;
5. Aerasi untuk cekungan aerasi konsentrasi tinggi aerasi, dan aerasi untuk mengatur kolam
instalasi pengolahan air limbah;
6. Aerasi kolam ikan dan aplikasi lainnya.
fitur
1. struktur Sederhana, kemudahan instalasi
2. Penyegelan ketat tanpa kebocoran udara
3. desain bebas perawatan, umur panjang
4. Ketahanan korosi dan anti-penyumbatan
5. efisiensi transfer oksigen yang tinggi
Parameter teknik
Model | HLBQ170 | HLBQ215 | HLBQ260 | HLBQ350 | |
Jenis Gelembung | Gelembung kasar | Gelembung halus | Gelembung halus | Gelembung halus | |
Ukuran | 6 inci | 8 inchi | 9 inci | 12 inci | |
MOC | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | Membran EPDM / Silikon Plat pembawa ABS / PP | |
Konektor | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | 3/4 '' NPT benang laki-laki | |
Ukuran Gelembung | 4-5mm | 1-2mm | 1-2mm | 1-2mm | |
Aliran Desain | 1-5 m 3 / h | 1,5-2,5 m 3 / jam | 3-4m 3 / jam | 5-6m 3 / jam | |
Rentang Aliran | 6-9m 3 / jam | 1-6 m 3 / h | 1-8 m 3 / jam | 1-12 m 3 / h | |
SOTE | ≥10% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | ≥38% (6m terendam) | |
SOTR | ≥0.21kg O 2 / jam | ≥0.31kg O 2 / jam | ≥0.42kg O 2 / jam | ≥0.75kg O 2 / jam | |
SAE | ≥7.5kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | ≥8.9kg O 2 /kw.h | |
Headloss | 2000-3000Pa | 2000-4500Pa | 2000-4300Pa | 2000-4200Pa | |
Area Pelayanan | 0,5-0,8 jt 2 | 0,2-0,64 m 2 | 0,25-1,0m 2 | 0.4-1.5m 2 | |
Kehidupan Layanan | > 5 tahun | > 5 tahun | > 5 tahun | > 5 tahun |
Kontak Person: Lisa
Tel: +8615995395879